User Tools

Site Tools


jms_adapter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
jms_adapter [2025/10/20 10:40] – created adminjms_adapter [2025/10/20 12:01] (current) admin
Line 4: Line 4:
  
 ==== Hlavní účel ==== ==== Hlavní účel ====
-* Slouží ke **komunikaci s okolními systémy** pomocí **zasílání zpráv (JMS)**.   + 
-* Využívá **XML formát** pro přenos dat.   +  * Slouží ke **komunikaci s okolními systémy** pomocí **zasílání zpráv (JMS)**. 
-* Umožňuje **integraci v rámci architektury SOA (Service Oriented Architecture)**.   +  * Využívá **XML** formát pro přenos dat. 
-* Nahradil starší systém **Tuxedo** v rámci přechodu na **Java Messaging System (JMS)**.+  * Umožňuje **integraci v rámci SOA (Service Oriented Architecture)**. 
 +  * Nahradil starší systém **Tuxedo** při přechodu na **Java Messaging System (JMS)**. 
 + 
 +==== Servery JMS Adaptéru ==== 
 +^ Doména ^ Alias ^ IP adresa ^ 
 +| ''prod-starbank-jms-as.vs.csin.cz''  | ''ppwlsad01.vs.csin.cz'' | ''10.177.20.225''
 +| ''prod-starbank-jms-s1.vs.csin.cz''  | ''ppwlsas03.vs.csin.cz'' | ''10.177.20.108''
 +| ''prod-starbank-jms-s2.vs.csin.cz''  | ''ppwlsas04.vs.csin.cz'' | ''10.177.20.109''
 +| ''prod-starbank-jms-s3.vs.csin.cz''  | ''pbwlsas09.vs.csin.cz'' | ''10.177.20.110''
 +| ''prod-starbank-jms-s4.vs.csin.cz''  | ''pbwlsas03.vs.csin.cz'' | ''10.177.20.111''
 +| ''prod-starbank-jms-s5.vs.csin.cz''  | ''ppwlsas05.vs.csin.cz'' | ''10.177.22.204''
 +| ''prod-starbank-jms-s6.vs.csin.cz''  | ''ppwlsas09.vs.csin.cz'' | ''10.177.22.205''
 +| ''prod-starbank-jms-s7.vs.csin.cz''  | ''pbwlsas04.vs.csin.cz'' | ''10.177.22.206''
 +| ''prod-starbank-jms-s8.vs.csin.cz''  | ''pbwlsas05.vs.csin.cz'' | ''10.177.22.207''
 +| ''prod-starbank-jms-s9.vs.csin.cz''  | ''ppwlsas01.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.40'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s10.vs.csin.cz'' | ''ppwlsas02.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.41'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s11.vs.csin.cz'' | ''ppwlsas06.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.42'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s12.vs.csin.cz'' | ''ppwlsas07.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.43'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s13.vs.csin.cz'' | ''pbwlsas01.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.44'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s14.vs.csin.cz'' | ''pbwlsas02.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.45'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s15.vs.csin.cz'' | ''pbwlsas06.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.46'' 
 +| ''prod-starbank-jms-s16.vs.csin.cz'' | ''pbwlsas07.vs.csin.cz'' | ''10.177.28.47''  |
  
jms_adapter.1760949607.txt.gz · Last modified: by admin