aplikace_starbank
This is an old revision of the document!
Table of Contents
K čemu slouží?
Vedení a správa běžných účtů, úvěrů, kontokorentů, termínovaných vkladů v tuzemské a zahraniční měně pro fyzické a právnické subjekty, správa hypotéčních úvěrů, šeků, účtů komunální sféry, ZPS a napojení na SWIFT, statistické výkazy, archivace dat atd.
Architektura
Tři databáze
| Databáze | Popis | Poznámka |
|---|---|---|
| CSPO | Evidence účtů a plateb klientů | Hlavní databáze klientských účtů |
| CSPI | Zpracování importů/exportů a přenos souborů | Napojení na ostatní systémy |
| CSPB | Generování výstupních extraktů | Výstupy pro reporting a analýzy |
CSPO
| Role | Doména | IP adresa |
|---|---|---|
| Virtual IP | psbt.vs.csin.cz | 10.177.19.191 |
| Primární lokalita | pasbt.vs.csin.cz | 10.177.21.178 |
| Sekundární lokalita | pbsbt.vs.csin.cz | 10.177.21.179 |
CSPI
| Role | Doména | IP adresa |
|---|---|---|
| Virtual IP | psbi.vs.csin.cz | 10.177.19.188 |
| Primární lokalita | pasbi.vs.csin.cz | 10.177.19.184 |
| Záložní lokalita | pbsbi.vs.csin.cz | 10.177.19.185 |
CSPB
| Role | Doména | IP adresa |
|---|---|---|
| Virtual IP | psbe.vs.csin.cz | 10.177.19.190 |
| Primární lokalita | pasbe.vs.csin.cz | 10.177.21.176 |
| Sekundární lokalita | pbsbe.vs.csin.cz | 10.177.21.177 |
Integrace a toky
- Komunikace se světem: pomocí JMS adaptéru (celkem 16 serverů) + OXA adaptéru (5 serverů).
- CSOPS uzly: Každá DB má svůj CSOPS uzel, přes který přicházejí/odcházejí soubory.
- Import/Export: Pro import/export se využívá uzel DB CSPI.
- Extrakty: Uzel DB CSPB se využívá pouze na generování extraktů.
Přístup do FE aplikace
Přes Oracle forms servery
| Doména | IP adresa |
|---|---|
pstras01.vs.csin.cz | 10.177.19.200 |
bstras01.vs.csin.cz | 10.177.19.203 |
aplikace_starbank.1760950961.txt.gz · Last modified: by admin
