aplikace_starbank
This is an old revision of the document!
Table of Contents
K čemu slouží?
Vedení a správa běžných účtů, úvěrů, kontokorentů, termínovaných vkladů v tuzemské a zahraniční měně pro fyzické a právnické subjekty, správa hypotéčních úvěrů, šeků, účtů komunální sféry, ZPS a napojení na SWIFT, statistické výkazy, archivace dat atd.
Architektura
Tři databáze
| Databáze | Popis | Poznámka |
|---|---|---|
| CSPO | Evidence účtů a plateb klientů | Hlavní databáze klientských účtů |
| CSPI | Zpracování importů/exportů a přenos souborů | Napojení na ostatní systémy |
| CSPB | Generování výstupních extraktů | Výstupy pro reporting a analýzy |
CSPO
| Role | Doména | IP adresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual IP | <clipboardutils | text=psbt.vs.csin.cz | icon=i>psbt.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.191 | icon=i>10.177.19.191</clipboardutils> |
| Primární lokalita | <clipboardutils | text=pasbt.vs.csin.cz | icon=i>pasbt.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.21.178 | icon=i>10.177.21.178</clipboardutils> |
| Sekundární lokalita | <clipboardutils | text=pbsbt.vs.csin.cz | icon=i>pbsbt.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.21.179 | icon=i>10.177.21.179</clipboardutils> |
CSPI
| Role | Doména | IP adresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual IP | <clipboardutils | text=psbi.vs.csin.cz | icon=i>psbi.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.188 | icon=i>10.177.19.188</clipboardutils> |
| Primární lokalita | <clipboardutils | text=pasbi.vs.csin.cz | icon=i>pasbi.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.184 | icon=i>10.177.19.184</clipboardutils> |
| Záložní lokalita | <clipboardutils | text=pbsbi.vs.csin.cz | icon=i>pbsbi.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.185 | icon=i>10.177.19.185</clipboardutils> |
CSPB
| Role | Doména | IP adresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual IP | <clipboardutils | text=psbe.vs.csin.cz | icon=i>psbe.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.190 | icon=i>10.177.19.190</clipboardutils> |
| Primární lokalita | <clipboardutils | text=pasbe.vs.csin.cz | icon=i>pasbe.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.21.176 | icon=i>10.177.21.176</clipboardutils> |
| Sekundární lokalita | <clipboardutils | text=pbsbe.vs.csin.cz | icon=i>pbsbe.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.21.177 | icon=i>10.177.21.177</clipboardutils> |
Integrace a toky
- Komunikace se světem: pomocí JMS adaptéru (celkem 16 serverů) + OXA adaptéru (5 serverů).
- CSOPS uzly: Každá DB má svůj CSOPS uzel, přes který přicházejí/odcházejí soubory.
- Import/Export: Pro import/export se využívá uzel DB CSPI.
- Extrakty: Uzel DB CSPB se využívá pouze na generování extraktů.
Přístup do FE aplikace
Přes Oracle forms servery
| Doména | IP adresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <clipboardutils | text=pstras01.vs.csin.cz | icon=i>pstras01.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.200 | icon=i>10.177.19.200</clipboardutils> |
| <clipboardutils | text=bstras01.vs.csin.cz | icon=i>bstras01.vs.csin.cz</clipboardutils> | <clipboardutils | text=10.177.19.203 | icon=i>10.177.19.203</clipboardutils> |
<clibp parameters>Text to copy in clipboard</clipb>
aplikace_starbank.1760950861.txt.gz · Last modified: by admin
