aplikace_starbank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| aplikace_starbank [2025/10/20 12:07] – [Architektura] admin | aplikace_starbank [2025/10/22 06:51] (current) – [Architektura] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ===== Architektura ===== | ===== Architektura ===== | ||
| - | === Tři databáze === | + | === Dvě databáze === |
| ^ Databáze ^ Popis ^ Poznámka ^ | ^ Databáze ^ Popis ^ Poznámka ^ | ||
| | **CSPO** | Evidence účtů a plateb klientů | Hlavní databáze klientských účtů | | | **CSPO** | Evidence účtů a plateb klientů | Hlavní databáze klientských účtů | | ||
| - | | **CSPI** | Zpracování importů/ | ||
| | **CSPB** | Generování výstupních extraktů | Výstupy pro reporting a analýzy | | | **CSPB** | Generování výstupních extraktů | Výstupy pro reporting a analýzy | | ||
| === Popis architektury systému === | === Popis architektury systému === | ||
| - | * Aplikace **centrálního | + | |
| - | * **centralizovanou datovou základnou**, | + | * **centralizovanou datovou základnou** |
| - | * **centralizovaným dávkovým zpracováním**, | + | * **centralizovaným dávkovým zpracováním** |
| - | * **centralizovanými rozhraními (interfaces)**, | + | * **centralizovanými rozhraními (interfaces)** |
| - | * **decentralizovanou klientskou částí**. | + | * **decentralizovanou klientskou částí** |
| - | * **Bankovní logika** je převážně v **klientské části (Oracle Forms)**, částečně také v **procedurách v databázi**. | + | **Bankovní logika** je převážně v **klientské části** (Oracle Forms), |
| - | * **Transakční data** jsou v databázi **CSPO** (produkce). | + | **Transakční data** jsou držena |
| - | * **Data za poslední uzavřený den** jsou pro dávkové zpracování a reporting v **CSPB**. | + | |
| - | * Oba databázové LPARy (**primární i záložní**) jsou **zrcadlené technologií IBM Power HA**, | + | Oba databázové LPARy (**primární i záložní**) jsou **zrcadlené technologií IBM Power HA**, což umožňuje rychlé převzetí provozu |
| - | | + | |
| - | * Jako **centralizovaný systém** | + | Jelikož jde o **centralizovaný systém**, existuje |
| - | | + | |
| - | * **Komunikace poboček s centrem**: **WorkFlow | + | **Komunikace |
| - | * **Přenos dat a souborů** mezi **AOP**, **MP** a centrem zajišťuje **CDT**, | + | **Přenos dat a souborů** mezi AOP, MP a centrem zajišťuje |
| - | * **Zálohování produkčních dat** pomocí **TSM**: | + | **Zálohování produkčních dat** je realizováno |
| - | * kritické části databáze (read/write tablespaces) | + | * kritické části databáze (read/write tablespaces) |
| - | * následně **LAN-Free backup** na disková úložiště. | + | * následně |
| + | |||
| + | ==== CSPO ==== | ||
| + | ^ Role ^ Doména ^ IP adresa ^ | ||
| + | | Virtual IP | '' | ||
| + | | Primární lokalita | '' | ||
| + | | Sekundární lokalita | '' | ||
| + | |||
| + | ==== CSPB ==== | ||
| + | ^ Role ^ Doména ^ IP adresa ^ | ||
| + | | Virtual IP | '' | ||
| + | | Primární lokalita | '' | ||
| + | | Sekundární lokalita | '' | ||
| + | |||
| + | ===== Integrace a toky ===== | ||
| + | |||
| + | * **Komunikace se světem:** pomocí [[jms_adapter|JMS adaptéru]] (celkem 16 serverů) + [[oxa_adapter|OXA adaptéru]] (5 serverů) | ||
| + | * **CSOPS uzly:** Každá DB má svůj **CSOPS** uzel, přes který přicházejí/ | ||
| + | * **Import/ | ||
| + | * **Extrakty: | ||
| ===== Přístup do FE aplikace ===== | ===== Přístup do FE aplikace ===== | ||
| - | Přes Oracle forms servery | ||
| - | ^ Doména | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| + | Přes Oracle Forms servery: | ||
| + | |||
| + | ^ Doména ^ IP adresa ^ | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
aplikace_starbank.1760954831.txt.gz · Last modified: by admin
