aplikace_starbank
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| aplikace_starbank [2025/10/20 12:04] – [Architektura] admin | aplikace_starbank [2025/10/22 06:51] (current) – [Architektura] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ===== Architektura ===== | ===== Architektura ===== | ||
| - | === Tři databáze === | + | === Dvě databáze === |
| ^ Databáze ^ Popis ^ Poznámka ^ | ^ Databáze ^ Popis ^ Poznámka ^ | ||
| | **CSPO** | Evidence účtů a plateb klientů | Hlavní databáze klientských účtů | | | **CSPO** | Evidence účtů a plateb klientů | Hlavní databáze klientských účtů | | ||
| - | | **CSPI** | Zpracování importů/ | ||
| | **CSPB** | Generování výstupních extraktů | Výstupy pro reporting a analýzy | | | **CSPB** | Generování výstupních extraktů | Výstupy pro reporting a analýzy | | ||
| === Popis architektury systému === | === Popis architektury systému === | ||
| - | * Aplikace **centrálního StarBANK** je **vícevrstvá klient-server aplikace** s: | + | |
| - | * **centralizovanou datovou základnou**, | + | * **centralizovanou datovou základnou** |
| - | * **centralizovaným dávkovým zpracováním**, | + | * **centralizovaným dávkovým zpracováním** |
| - | * **centralizovanými rozhraními (interfaces)**, | + | * **centralizovanými rozhraními (interfaces)** |
| - | * **decentralizovanou klientskou částí**. | + | * **decentralizovanou klientskou částí** |
| - | * **Bankovní logika** je převážně v **klientské části** (Oracle Forms), | + | **Bankovní logika** je převážně v **klientské části** (Oracle Forms), ale částečně je také implementována v **procedurách přímo v databázi**. |
| - | | + | |
| - | * **Transakční data** jsou držena v databázi **CSPO** (produkční data). | + | **Transakční data** jsou držena v databázi **CSPO** (produkční data). **Data za poslední uzavřený den** jsou dostupná pro dávkové zpracování a reporting v databázi **CSPB**. |
| - | | + | |
| - | * Oba databázové LPARy (**primární i záložní**) jsou **zrcadlené technologií IBM Power HA**, | + | Oba databázové LPARy (**primární i záložní**) jsou **zrcadlené technologií IBM Power HA**, což umožňuje rychlé převzetí provozu při výpadku (během několika minut po detekci incidentu). |
| - | | + | |
| - | * Jelikož jde o **centralizovaný systém**, existuje **jediná databáze v centru**, | + | Jelikož jde o **centralizovaný systém**, existuje **jediná databáze v centru**, ke které se připojují všechny moduly a pracovní stanice přes **SQL\*Net**. |
| - | | + | |
| - | * **Komunikace mezi pobočkami a centrem** probíhá prostřednictvím **WorkFlow agentů**, | + | **Komunikace mezi pobočkami a centrem** probíhá prostřednictvím **WorkFlow agentů**, kteří se propojují pomocí **socketového připojení (WorkFlow Net)** a zajišťují spouštění dávkových procesů. |
| - | | + | |
| - | * **Přenos dat a souborů** mezi AOP, MP a centrem zajišťuje aplikace **CDT**, | + | **Přenos dat a souborů** mezi AOP, MP a centrem zajišťuje aplikace **CDT**, která integruje technologie **File Access**, **SQL\*Net** a **WorkFlow Net**. |
| - | | + | |
| + | **Zálohování produkčních dat** je realizováno pomocí technologie **TSM (Tivoli Storage Manager)**: | ||
| + | * kritické části databáze (read/write tablespaces) jsou zálohovány pomocí **snapshotů** | ||
| + | * následně se provádí **LAN-Free backup** přímo na disková úložiště | ||
| + | |||
| + | ==== CSPO ==== | ||
| + | ^ Role ^ Doména ^ IP adresa ^ | ||
| + | | Virtual IP | '' | ||
| + | | Primární lokalita | '' | ||
| + | | Sekundární lokalita | '' | ||
| + | |||
| + | ==== CSPB ==== | ||
| + | ^ Role ^ Doména ^ IP adresa ^ | ||
| + | | Virtual IP | '' | ||
| + | | Primární lokalita | '' | ||
| + | | Sekundární lokalita | '' | ||
| + | |||
| + | ===== Integrace a toky ===== | ||
| + | |||
| + | * **Komunikace se světem:** pomocí [[jms_adapter|JMS adaptéru]] (celkem 16 serverů) + [[oxa_adapter|OXA adaptéru]] (5 serverů) | ||
| + | * **CSOPS uzly:** Každá DB má svůj **CSOPS** uzel, přes který přicházejí/ | ||
| + | * **Import/ | ||
| + | * **Extrakty: | ||
| - | * **Zálohování produkčních dat** je realizováno pomocí technologie **TSM (Tivoli Storage Manager)**: | ||
| - | * kritické části databáze (read/write tablespaces) jsou zálohovány pomocí **snapshotů**, | ||
| - | * následně se provádí **LAN-Free backup** přímo na disková úložiště. | ||
| ===== Přístup do FE aplikace ===== | ===== Přístup do FE aplikace ===== | ||
| - | Přes Oracle forms servery | ||
| - | ^ Doména | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| + | Přes Oracle Forms servery: | ||
| + | |||
| + | ^ Doména ^ IP adresa ^ | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
aplikace_starbank.1760954696.txt.gz · Last modified: by admin
